Ensihoidon tavoitettavuus vuonna 2015
Oheisesta kartasta selviää alueen riskiluokkaruudut. Ruudut päivittyvät automaattisesti sähköiseen järjestelmään syötettyjen tehtävien mukaisesti.
Riskiluokka | Hälytyksen kiireellisyysluokka
Valtakunnan tavoite % /Toteuma 2015 |
||||
A/B | C | D | |||
8 min | 15 min | 30 min | 30 min | 120 min | |
1 | 80/ 85% | 95/ 94% | 90/ 99% | 95/ 96 % | 90/ 99 % |
2 | 70/ 63% | 90/ 88% | 70/ 98% | 80/ 92 % | 90/ 99 % |
3 | 50/ 39% | 80/ 72% | 50/ 95% | 70/ 85 % | 90/ 99 % |
4 | 15/ 9% | 50/ 44% | 40/ 90% | 50/ 72 % | 90/ 99 % |
5 |
Riskiluokka | kpl | Asukkaita |
1 | 6 | 10715 |
2 | 68 | 45043 |
3 | 71 | 11199 |
4 | 6806 | 36948 |
5 | 5609 | 0 |
Korjattu vuonna 2017.
Alla olevassa kuvaajassa on esitetty kokonaistehtävämäärä kiireellisyysluokittain vuonna 2015. Yhteensä tehtäviä oli yli 22000kpl.